Ремень клиновый приводной на ТРК (А-760 Lp (13*730 Li))
0 отзывов
Код товара: 107526
Артикул:
Код товара: 107526
Артикул:
0 отзывов

Ремень клиновый приводной на ТРК (А-760 Lp (13*730 Li))

В наличии
Под заказ с центрального склада
В наличии
Под заказ с центрального склада
Описание
Характеристики
Отзывы
Доставка и оплата
Гарантия

Клиновые приводные ремни профиля A (A/13) - универсальный элемент ременной передачи для промышленного и сельскохозяйственного оборудования. Стандартный трапецеидальный профиль 13×8 мм обеспечивает надежное сцепление со шкивами, стабильную передачу крутящего момента и устойчивую работу при длительных нагрузках.

Ремни клиновые приводные профиль A относятся к классическим клиновым ремням (ремням нормального сечения), где отношение ширины большего основания к высоте находится в пределах 1,5-1,7. Соотвествуют ГОСТ 1284, DIN 2215, ISO 4184 и бывают различной длины - для подбора под различные топливораздаточные колонки, станки, производственные линии, насосы, компрессоры, редукторные приводы, а также технику и агрегаты с классическими шкивами под профиль A.

Преимущества ремней профиля A:

  • стабильная работа на средних и повышенных нагрузках;
  • хорошая износостойкость и долговечность при правильном натяжении;
  • широкая совместимость со стандартными шкивами и приводами;
  • удобный подбор по маркировке и длине.

Как правильно выбрать клиновой ремень A:

  • ориентируйтесь на требуемую длину (в маркировке может указываться расчетная длина/наружная/внутренняя/ - Lp/La/Li/);
  • учитывайте тип привода, мощность, скорость, условия (пыль, температура, возможный контакт с маслами).

Таблица с размерами:

Lp, мм La, мм Li, мм RMA, дюйм
500 520 470  
530 550 500  
560 580 530 А 21
590 610 560 А 22
600 620 570 А 23
630 650 600 А 23,5
650 670 620  
660 680 630 А 25
665 685 635 А 25
670 690 640  
700 720 670 А 26,5
710 730 680  
715 735 685 А 27
730 750 700 А 27,5
740 760 710 А 28
750 770 720 А 28,5
755 775 725 А 28,5
760 780 730 А 29
780 800 750 А 29,5
795 815 765 А 30
800 820 770  
810 830 780  
830 850 800 А 31,5
845 865 815 А 32
850 870 820 А 32,5
870 890 840 А 33
875 895 845 А 33
900 920 870 А 34
940 960 910  
950 970 920  
960 980 930 А 36,5
970 990 940 А 37
1000 1020 970 А 38
1010 1030 980 А 38,5
1018 1038 988 А 39
1030 1050 1000 А 39,5
1040 1060 1010  
1045 1065 1015 А 40
1050 1070 1020 А 40,25
1060 1080 1030 А 40,5
1070 1090 1040 А 41
1071 1091 1041 А 41
1080 1100 1050 А 41,5
1090 1110 1060 А 42
1100 1120 1070 А 42
1120 1140 1090 А 43
1130 1150 1100 А 43
1140 1160 1110  
1143 1163 1113  
1150 1170 1120 А 44
1160 1180 1130 А 44,5
1175 1195 1145 А 45
1180 1200 1150 А 45,5
1200 1220 1170 А 46
1210 1230 1180 А 46,5
1213 1233 1183 А 46,5
1220 1240 1190  
1230 1250 1200 А 47
1250 1270 1220 А 48
1275 1295 1245 А 49
1280 1300 1250 А 49
1300 1320 1270 А 50
1320 1340 1290  
1325 1345 1295 А 51
1330 1350 1300 А 51
1350 1370 1320 А 52
1380 1400 1350 А 53
1400 1420 1370 А 54
1437 1457 1407  
1450 1470 1420 А 56
1500 1520 1470 А 58
1505 1525 1475 А 58
1530 1550 1500 А 59
1550 1570 1520 А 60
1600 1620 1570 А 62
1605 1625 1575 А 62
1650 1670 1620 А 64
1655 1675 1625 А 64
1700 1720 1670 А 66
1705 1725 1675 А 66
1730 1750 1700 А 67
1750 1770 1720 А 68
1800 1820 1770 А 70
1805 1825 1775 А 70
1850 1870 1820 А 72
1900 1920 1870 А 73,5
1950 1970 1920 А 76
2000 2020 1970 А 77,5
2120 2140 2090 А 82
2150 2170 2120 А 83,5
2180 2200 2150 А 84,5
2240 2260 2210 А 87
2290 2310 2260 А 89
2300 2320 2270  
2360 2380 2330 А 92
2400 2420 2370 А 93
2500 2520 2470 А 97
2650 2670 2620 А 103
2800 2820 2770 А 109
2930 2950 2900 А 114
3000 3020 2970 А 117
3030 3050 3000 А 118
3150 3170 3120 А 123
3250 3270 3220 А 127
3280 3300 3250 А 128
3350 3370 3320  
3480 3500 3450 А 136
3550 3570 3520  
3750 3770 3720  
4000 4020 3970 А 156
4500 4520 4470  

Характеристики

Код товара
107526
Размер
А-760

Отзывы покупателей - Ремень клиновый приводной на ТРК (Профиль А)

Отзывы о компании АЗС ПРО